
Données mises à jour le Wed 15 April 2026 à 6:43:36
Les 737 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2026-04-14
| Traversée des Courtiens Nord -> Sud | Préalpes de Digne | 4.1 | Den's [skitour] |
| Pigne d'Arolla : Par les Vignettes (Voie Normale) | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | arnaudS [c2c] |
| Pic de Tarbésou : Depuis Pailhères - avec crochet par la cabane de l'Orri | Haute Ariège - Andorre | 2.1 | fred_31 [c2c] |
| Pic Blanc du Galibier | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | Jluc38 [skitour] |
| Ossau - Petit Pic du Midi Couloir de la Fourche | Béarn - Balaïtous - Partacua | 4.1 | janic [c2c] |
| Grand Pic de Tapou : Voie normale (vallée d'Ossoue) | Bigorre - Ordesa | 3.1 | yann44 [c2c] |
| Col des Prés les Fonts, Couloir Davin - Davino biglietto | Ecrins | 5.1 | benjiperrier [skitour] |
| Col de la Beldina dans le fog | Belledonne | 3.1 | Bonatt [skitour] |
| Bonne pioche à Belle étoile et bonus | Belledonne | 3.3 | Le chartreux [skitour] |
| Aiguilles de Chabrières, Couloir Nord-Est | Ecrins | 4.2 | cissoubalou [skitour] |
2026-04-13
| deux Mont Thabor pour Manu | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.3 | ludodo [skitour] |
| Raid(e) canon en Ortles | Ortles | 5.1 | RobinD [skitour] |
| Pic du Tourmalet : Couloir S | Bigorre - Ordesa | 3.3 | yann44 [c2c] |
| Montée depuis Bonascre et sondage sous la Tute de l'Ours | Haute Ariège - Andorre | 2.2 | Météo France Foix [c2c] |
| Col du Pic d'Espade White Stringray Corridor | Bigorre - Ordesa | 5.1 | janic [c2c] |
| Brèche d'Escalère : Versant NW | Bigorre - Ordesa | 3.1 | LainePyrénées [c2c] |
2026-04-12
| Wildhorn, par Iffigenalp | Alpes Bernoises W | 2.1 | surftof [skitour] |
| Wenghorn : Versante N (via normale da Simplon Dorf) | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | schoulep2 [c2c] |
| Tour et sommet du Thabor J2 | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.2 | Laurent Bernardi [skitour] |
| Tour en Vanoise | Vanoise | 2.3 | vitup [skitour] |
| Sertig | Grisons | - | Kolkrabe [gipfelbuch] |
| Rocher des 3 Doigts et Pointe du Villonet | Belledonne | 4.2 | Glad38 [skitour] |
| Rastkogel | Klaus Einmayr [sto] | ||
| Prarayer / Breuil-Cervinia | Valais W - Alpes Pennines W | 2.2 | Juste2hors [skitour] |
| Pointe de Perret : Depuis la forêt d'Ima | Chablais | nc | Sapphorain Pétermann [c2c] |
| Pic de Clouzis, Couloir Sud | Ecrins | 4.2 | quent1 [skitour] |
| Lyngen jour 5 : Fagerfjellet | Mainland Tromso (Norvège) | 1.3 | franck69 [skitour] |
| Kolmkarscharte | Salzburg | Nussi [sto] | |
| Jetzt abstimmen für die besten Bilder der Saison! | Salzburg | Alexander Ohms [sto] | |
| Eisenerzer Reichenstein | Steiermark | SteepSkiMichael [sto] | |
| Dôme des écrins | Ecrins | 3.2 | eustache boutillon [skitour] |
| Diagonale du ponset | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 5.1 | miky [skitour] |
| Condis a Val d'Isère | Alpes Grées - Charbonnel | 2.1 | Edward O [c2c] |
| Camping paradis dans le Val Thuras | Queyras - Alpes Cozie N | 4.3 | lilian38 [skitour] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Brèche Clotilde (traversée sud->nord) | Ecrins | 3.2 | Haire [skitour] |
| Bielerhöhe, Klostertal und ausholend Richtung Gletscherrücken | Vorarlberg | - | Rosi Bell [gipfelbuch] |
| Arpitettaz > Zermatt via arête du Blanc | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | romchambe [skitour] |
| Andere Region | Autres régions | - | [gipfelbuch] |
| 4 jours dans les Ecrins autour de la Meije et de la Grande Ruine | Ecrins | 3.3 | fansangdi [skitour] |
2026-04-11
| pic de la mine | Cerdagne - Capcir - Conflent | 1.3 | Antoine_77 [skitour] |
| Une petite vaudaine et une Pointe de Jasse Bralard | Belledonne | 3.1 | Mathilde [skitour] |
| Tête du Colonney : De Praz Coutant par les chalets de Platé. | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | nc | chaouen [c2c] |
| Traversée de Belledonne depuis Chamrousse | Belledonne | 3.3 | bart [skitour] |
| Tour du Thabor J1 | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1.3 | Laurent Bernardi [skitour] |
| Tour du Soum Blanc des Especières | Bigorre - Ordesa | nc | Anna [c2c] |
| Tour des Dents Blanches, par la ENE de Barme | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 5.2 | Manu Abelé [skitour] |
| Taillefer | Taillefer - Matheysine | 3.1 | aymeric38 [skitour] |
| Stuhleck | Bergfuchs [sto] | ||
| Straffelgrat (Cima W) : Canale E | Valais E - Alpes Pennines E | nc | Andrea Boretti [c2c] |
| Socle du pain de sucre depuis Prapic | Ecrins | 2.2 | randoski69 [skitour] |
| Slingsby intégral: "merci Patrick!!" et Vouasson | Valais W - Alpes Pennines W | 5.2 | steph3668 [c2c] |
| Sertig, Chüealptal, Bergüner Furgga, Ducan Fürggeli, Skigipfel, Gipfelgrat. G... | Grisons | - | Dominik Meyer [gipfelbuch] |
| Scies-de-Sainte-Anne | Ecrins | 3.2 | APRE [skitour] |
| Sandonière, sans coup férir!🤪😜🤩 | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.2 | stephdemau [skitour] |
| Raid Ecrins J5 : Refuge des Ecrins - Col Emile Pic - Pic de Neige Cordier (36... | Ecrins | 4.2 | helofortunet [skitour] |
| Punta del Termine / Marchhorn : da All'Acqua. Salita per il Canalone, discesa... | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 4.1 | TommasoMM [c2c] |
| Punta Gnifetti dall'omonimo rifugio | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | Riccardo Ugo [c2c] |
| Pte de la Grande Combe en boucle | Beaufortain | 2.1 | alabade73 [skitour] |
| Pointes de la Carmélite : Depuis la Duche | Bornes - Aravis | nc | meije_23 [c2c] |
| Pointe de Méollion & Muande matinales | Ecrins | 2.2 | Laurent B... [skitour] |
| Pointe de Moline en moquette | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | Julien Vallet [c2c] |
| Pointe de Combe Bénite, Couloir N Central | Beaufortain | 4.1 | Mat'13 [skitour] |
| Pizzo Groppera : per il "Canalone" e discesa a Pian del Nido | Grisons centraux | nc | Stefano Flamia [c2c] |
| Piz Traunter Ovas : Per la Fuorcla d'Agnel - da la Veduta (Julierpass) e dis... | Grisons centraux | 2.1 | Andrea Fontana [c2c] |
| Piz Scalotta : Da Stalveder | Grisons centraux | 2.1 | cantaluppi gianni [c2c] |
| Pique d'Endron : Créneau d'Endron | Haute Ariège - Andorre | 4.3 | tuturclem [c2c] |
| Pics de Norís i de Palomer: volta al pic de Gerri | Haute Ariège - Andorre | nc | Cesc Grau [c2c] |
| Pic du Rif | Ecrins | 3.1 | L'Espagnol sauvage [skitour] |
| Pic du Grand Domènon : Couloir NW | Belledonne | nc | tristanblt [c2c] |
| Pic de Montmalus : classique et retour par Porteille de Ribuls | Haute Ariège - Andorre | nc | etoile [c2c] |
| Pic de Chamoissière, Epaule | Ecrins | 3.3 | Haire [skitour] |
| Pic Jocelme, Couloir Nord Est | Ecrins | 5.3 | Paulygrimpe [skitour] |
| Pic Blanc du Galibier : Versant SE | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | Noshy [c2c] |
| Petit Vélan : Couloir W | Valais W - Alpes Pennines W | 4.1 | Merwan [c2c] |
| Petit Combin : Couloir W par le Glacier Pendant | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | Loïc [c2c] |
| Petit Combin : Couloir W par le Glacier Pendant | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | Liberix [c2c] |
| Mortice Nord en traversée SW-NW | Queyras - Alpes Cozie N | 3.3 | PYF05 [skitour] |
| Monte Torena : da Carona per il Passo del Serio | Alpes Bergamasques | 4.1 | AG [c2c] |
| Mont de Salsa : Par le Col de Longet - depuis Chianale | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | 3.3 | Paolo74 [c2c] |
| Mont collomb | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.2 | miky [skitour] |
| Mont Vélan : Traversée par le couloir d'Annibal et le glacier de Valsorey | Valais W - Alpes Pennines W | 4.1 | tititte [c2c] |
| Mont Vélan : Traversée par le couloir d'Annibal et le glacier de Valsorey | Valais W - Alpes Pennines W | 4.1 | flints7one [c2c] |
| Mont Vélan : Couloir d'Annibal | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | PY [c2c] |
| Mont Vélan : Couloir Central face W | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | chris_j [c2c] |
| Mont Pourri : Versant W - Grand Col → Col des Roches → Glacier du Geay | Vanoise | 3.3 | Adrien Bert [c2c] |
| Mont Joly : Depuis Les Communailles | Beaufortain | 2.1 | Frederic Djillali [c2c] |
| Mont Gelé, Depuis Ru | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | Marco_VdA [skitour] |
| Mont Dolent : Face S (voie normale), depuis le Val Ferret suisse | Mont-Blanc | 3.3 | mathieu_v [c2c] |
| Mont Blanc - voie du Pape | Mont Blanc | 3.1 | Theo73 [skitour] |
| Mission Albaron par le Grand Fond | Alpes Grées S | 2.3 | Arno74 [skitour] |
| Lyngen jour 4 : Russelfjellet | Alpes de Lyngen (Norvege) | 2.1 | franck69 [skitour] |
| Louwihorn : Traversée Konkordiahutte >> Jungfraujoch par le glacier du Kranzberg | Alpes Bernoises | 2.1 | Fabien Quétier [c2c] |
| Les Trois Dames par la source du Gargoton | Belledonne | 2.2 | Acharnay [c2c] |
| Le Petit Arc en plein soleil | Lauzière - Cheval Noir | 3.3 | RemiEnSavoie [skitour] |
| Le Grand Bec, Traversée Gouilles-Troquairou | Vanoise | 4.1 | Hugues [skitour] |
| Le Grand Bec : Couloir du Boomerang | Vanoise | 4.3 | gregydawasherpa [c2c] |
| La grande Sassiere par le Saut | Vanoise | 4.2 | marcgirar [skitour] |
| La Coupa : Versant N et Barle W | Écrins | 3.2 | Edward O [c2c] |
| L Albaron, c est bien! | Alpes Grées S | 3.3 | Benjman [skitour] |
| J1 - Arolla / Prarayer | Valais W - Alpes Pennines W | 2.2 | Juste2hors [skitour] |
| Initiation à Morillon | Chablais - Faucigny | 1.2 | Legazier [skitour] |
| Hoher Riffler | Klaus Einmayr [sto] | ||
| Griesmoarkogel | Steiermark | Harald Schober [sto] | |
| Greim Südrinne | Steiermark | Robert Gulla [sto] | |
| Grande Casse : Les Grands Couloirs (voie normale) | Vanoise | 4.2 | clairepilidjian [c2c] |
| Grande Casse : Couloir des Italiens + Grands Couloirs | Vanoise | 4.2 | lipsum [c2c] |
| Grande Aiguille de la Bérarde - Couloir Sud | Ecrins | 5.2 | Rorchar [skitour] |
| Grand sorbet tiède | Belledonne | 1.2 | djbt [skitour] |
| Grand Galibier, Clapière affleurante | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 4.3 | bertrand38 [skitour] |
| Grand Cheval | Vercors | 1.3 | jeanmi48 [skitour] |
| Galenstock : Per il Tiefengletscher | Alpes Uranaises | 3.2 | Maurizio DZ [c2c] |
| Franz-Senn Hütte : de Oberisshütte par le NE | Alpes de Stubai - Alpes de Sarntal | nc | Thierry Jeandel [c2c] |
| Dernière aux Monges | Préalpes de Digne | 4.1 | Jabron04 [skitour] |
| Dents du Midi - Dent Jaune : Les Brèches du lac | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 5.2 | Jérémy Cherix [c2c] |
| Dents Blanches Occidentales, face NW depuis l'Erigné | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 3.3 | yannick_74 [skitour] |
| Dents Blanches Occidentales : Depuis l'Erigné | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 3.2 | yannick_74 [c2c] |
| Côte Belle | Grandes Rousses - Arves | 3.1 | izard [skitour] |
| Couloir du Pin et Crête du Cheval | Belledonne | 4.3 | Glad38 [skitour] |
| Couloir Davin, sortie directe | Ecrins | 5.1 | Cyrille4807 [skitour] |
| Corn Chamuotsch : per la Valletta dal Güglia e la Fuorcla Chamuotsch | Grisons centraux | 2.2 | cimaxi [c2c] |
| Col de l'aigleton | Belledonne | 2.1 | lichon [skitour] |
| Col d Argentière | Mont Blanc | 3.1 | Miage74 [skitour] |
| Clot du Rocher par l'écharpe NE | Ecrins | 4.1 | cissoubalou [skitour] |
| Cime de la Jasse depuis Pipay | Belledonne | 3.3 | Jluc38 [skitour] |
| Cima di Pienasea : Da Chianale | Queyras N - Briançonnais - Alpes Cottiennes | 2.2 | Fabrizio Mantovani [c2c] |
| Château des Dames : Versant NW | Valais W - Alpes Pennines W | 3.2 | Sébastien Hublart [c2c] |
| Chamonix-Zermatt jour 6 : Col des Vignettes, Col de l’Evêque, Col du Mont Brû... | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | alpha22x [c2c] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| But Grand Ferrand, Chourum Semi Olympique | Devoluy | 5.2 | fredo73 [skitour] |
| Brèche de Bédina, Couloir Sud-Est | Belledonne | 4.1 | JulBont [skitour] |
| Bison futé voit orange aux Miages (traversée) | Mont Blanc | 3.2 | giiums [skitour] |
| Becca di Tos : Versante N | Alpes Grées - Charbonnel | 3.3 | Roberto Cetti [c2c] |
| Au Grand Manti, la neige dépasse les bornes ! | Chartreuse | 2.2 | taramont [skitour] |
| Andere Region | Autres régions | - | [gipfelbuch] |
| Albristhorn / Albristhore : Par le Färmeltal | Alpes Bernoises | 3.1 | Yuki [c2c] |
| Aiguille septentrionale (Tête de Chat) - Miaou ! | Grandes Rousses - Arves | 5.1 | ClemB [skitour] |
| Aiguille du Tour, Couloir de la Table (approche à ski, couloir en alpi, desce... | Mont Blanc | 2.1 | NiFo73 [skitour] |
| Aiguille du Tour : Boucle Col des Autannes → Col Supérieur du Pissoir → Col S... | Mont-Blanc | 3.2 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Aiguille de la Grande Sassière : Face NW par la Grande Combe - depuis le Chev... | Alpes Grées - Charbonnel | 4.1 | JulienD73 [c2c] |
| Aiguille de l'Epaisseur et Pointe des Ratissières | Grandes Rousses - Arves | 3.3 | rafale38 [skitour] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| 2950 moraine du Glacier Supérieur des Aiguilles Rouges, pentes SE | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
| 2 trou de la mouche de printemps | Bornes - Aravis | 3.1 | FREDERIC74 [skitour] |
| 2 petites Croix et un peu plus sur Chamrousse | Belledonne | Rahanx32 [skitour] | |
| 2 jours au refuge du Goleon - Points WAF et Snowkiteurs ! 🤩🤯 | Grandes Rousses - Arves | 4.1 | Daft Gum [skitour] |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] | |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] |
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-08
| pics dels pessons | Andorre - Ariège | 3.1 | Antoine_77 [skitour] |
| la Coupa depuis Archinard | Ecrins | 3.1 | randoski69 [skitour] |
| coup de chaud au Roc rouge | Lauzière - Cheval Noir | 4.2 | thouthou [skitour] |
| col de la Gittaz en boucle | Beaufortain | 2.3 | alabade73 [skitour] |
| ab Fornohütte über Passo di Val Bona | Grisons | - | Chris Gauger [gipfelbuch] |
| ab Fornohütte via Sella del Forno | Grisons | - | Chris Gauger [gipfelbuch] |
| Von der Oberaletschhütte über den SW Grat | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | GrandesJorasses [gipfelbuch] |
| Von der Jenatschhütte | Grisons | - | Peter Toepfer [gipfelbuch] |
| Von Arolla zur Cabane de Bertol | Valais | - | Mt.aineer [gipfelbuch] |
| Un brun, un blond et une ambrée à Chamechaude | Chartreuse | 2.2 | sdxmountainer [skitour] |
| Tête des Lindars puis refuge de Platé et col de la Tête de Monthieu | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.1 | Patrice Ducoudray [c2c] |
| Tête de Claudel | Devoluy | 4.1 | fafa05 [skitour] |
| Tête de Bossetan / Bostan : Voie normale de Morzine | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | Gilles Privat [c2c] |
| Trou de la Mouche, AR Grand Crêt | Bornes - Aravis | 3.1 | Hugues [skitour] |
| Triptyque Aver Valletta et Verm. | Mercantour - Argentera | 4.2 | skiroad [c2c] |
| Tricotage entre Schöntalspitze et Winnebachjoch | Alpes de Stubai - Alpes de Sarntal | nc | Thierry Jeandel [c2c] |
| Traversée du Haut Tirol - J4 : Grossvenediger, de Kürsinger Hütte à Johannis ... | Hohe Tauern | nc | Loïc Perrin [c2c] |
| Traversée de Bure | Devoluy | 3.1 | baboudu04 [skitour] |
| Sondage dans le haut de la vallée du Galbe | Haute Ariège - Andorre | nc | Météo France Foix [c2c] |
| Sommet du Louprama par le Col de Montséti en boucle | Alpes Grées N | 2.2 | Thomas69 [skitour] |
| Rundfjellet | Alpes de Lyngen (Norvege) | 2.1 | franck69 [skitour] |
| Raid Ecrins J2 : Du Refuge du Glacier Blanc - au Refuge du Pelvoux (2704m) | Ecrins | 3.3 | helofortunet [skitour] |
| Pène Blanque : Par les cabanes d'Aoube | Bigorre - Ordesa | 3.3 | François Goyon [c2c] |
| Pointe du Clôt, versant N-NE | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 4.2 | ASSE [skitour] |
| Pointe de Vorlaz : Les Drobounes | Chablais | nc | nanard74 [c2c] |
| Pizzo Bandiera | Tessin W - Conches | 3.1 | benovin [skitour] |
| Pic de l'Espada: des de Sallente | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | nc | Cesc Grau [c2c] |
| Pic de Gabizos / Petit Gabizos : Face NE | Béarn - Balaïtous - Partacua | 5.1 | Clement Marcel [c2c] |
| Petite Grande Lance de Domène | Belledonne | 2.3 | Bonatt [skitour] |
| Petite Autane, tour de la tête du Seigneur (Combeau>Serre du Milieu>Aupette) | Ecrins | 3.2 | Laurent B... [skitour] |
| Petite Aig. d'Ancelle, Presque couloir NE | Ecrins | 4.1 | Alxx [skitour] |
| Petit Parpaillon et retour par l'Arête de la Ratelle | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2.2 | cricri38 [skitour] |
| Petit Croisse Baulet : Depuis Megève ou Combloux | Bornes - Aravis | 1.3 | Isa74 [c2c] |
| Le Petit Som du matin est le plus clair | Chartreuse | 2.1 | taramont [skitour] |
| La couronne du Diable | Ecrins | 4.3 | Keepriding [skitour] |
| La Bonida : Couloir NE | Bigorre - Ordesa | 4.1 | yann44 [c2c] |
| J4/6: Du refuge Péclet-Polset au refuge de la Dent Parrachée par la Brèche de... | Vanoise | 2.2 | Olivier [c2c] |
| I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
| Hocheiser | Salzburg | Klaus Einmayr [sto] | |
| Gstellihorn : De Glacier 3000 à Gsteig par la via ferrata des Montons | Alpes Vaudoises | 3.2 | Maurice Mischler [c2c] |
| Großes Bäreneck | Steiermark | Johannes Dorfner [sto] | |
| Grande Dent de Morcles : D'Ovronnaz, avec traversée de Tête Noire | Alpes Vaudoises | 2.3 | kay74 [c2c] |
| Grand Sorbier + col de la Grande Vaudaine | Belledonne | 3.3 | lipsum [c2c] |
| Grand Peygus face SE | Queyras - Alpes Cozie N | 4.1 | eustache boutillon [skitour] |
| Grand Colon en "Traversée NE/SE" | Belledonne | 3.1 | Pat04 [skitour] |
| Douves Blanches - Pointe 3264 m : Crête W 3300 par le glacier des Douves Blan... | Valais W - Alpes Pennines W | 4.1 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
| D - Allgäu | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
| Cime de la Jasse, depuis Pipay | Belledonne | 3.3 | kasim [c2c] |
| Cime de la Condamine par La Trancoulette.Tour du Rocher Bouchard | Ecrins | 4.1 | Cyrille4807 [skitour] |
| Charmant Som par la route du col de porte | Chartreuse | 1.2 | Tom Pelen [skitour] |
| Chapeau de Gendarme - Le Lan : Depuis le Super-Sauze | Mercantour - Argentera | nc | TI_BOOL [c2c] |
| Cayres de la Cougourde : Goodbye Babyline | Mercantour - Argentera | 5.4 | Paul [c2c] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Arête de la Ratelle | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2.1 | bastien05 [skitour] |
| Aiguille du Fruit : le couloir NW est véreux, le reste cuit trop vite ! | Vanoise | 4.2 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
| Aiguille d'Argentière à la journée par la voie normale | Mont Blanc | 4.2 | elie.poncet [skitour] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Salzburg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
2026-04-07
| petit Péric | Cerdagne - Capcir - Conflent | 2.1 | Antoine_77 [skitour] |
| Wetterkreuzkogel von Kühtailstrasse aus | Tirol | - | wif [gipfelbuch] |
| Von der Kröntenhütte | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Cappellini Fabio [gipfelbuch] |
| Von Stoos via Näppenalp | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Macap [gipfelbuch] |
| Turon du Néouvielle avec un crochet au Pic de la Coume de l'Ours | Bigorre - Ordesa | nc | Guibolle [c2c] |
| Tricotage dans les Lyngen | Mainland Tromso (Norvège) | 1.3 | liliouns [skitour] |
| Tre giorni nel GranPa | Grand Paradis | 3.1 | Grosso [c2c] |
| Traversée du Haut Tirol - J3 : Bachmayrspitz depuis Kürsinger Hütte | Hohe Tauern | nc | Loïc Perrin [c2c] |
| Tour de la Meije ++ | Ecrins | 3.3 | RobinD [skitour] |
| Tentative d'exploration dans la face N de Lure ! | Préalpes de provence | 4.1 | Jabron04 [skitour] |
| Soum d'Eres Blanques Face N Couloir de la Brèche en coin | Bigorre - Ordesa | 4.1 | janic [c2c] |
| Sortie nivologique au Belvédère d'Aujon | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | Météo-France Chamonix [skitour] |
| Solitude au col des Portes | Queyras - Alpes Cozie N | 2.2 | moutemoute38 [skitour] |
| Route du galibier | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1.1 | pyves.chassard [skitour] |
| Rocher de l’homme | Belledonne | 3.3 | Le chartreux [skitour] |
| Rocher Rond via l'Aiglière | Devoluy | 3.2 | cricri38 [skitour] |
| Rocher Bouchard en traversée NS / Croix d’Aquila | Ecrins | 4.3 | RFG [skitour] |
| Raid Ecrins J1 : Calotte des Agneaux (3634m) | Ecrins | 4.2 | helofortunet [skitour] |
| Pointe de Montestaure : Combe E | Haute Ariège - Andorre | 3.1 | Thomas Noirot [c2c] |
| Pointe d'Areu : Depuis Romme | Bornes - Aravis | 2.2 | powder74 [c2c] |
| Piz Campagnung : per la Val d'Agnel | Grisons centraux | 1.2 | cantaluppi gianni [c2c] |
| Pics des Heuvières + Fond de Sancte | Queyras - Alpes Cozie N | 5.2 | clodio [skitour] |
| Pic de Jallouvre, Triangle Ouest | Bornes - Aravis | 4.1 | Hugues [skitour] |
| Pic de Gabizos / Petit Gabizos : Face NE | Béarn - Balaïtous - Partacua | 5.1 | Maax64 [c2c] |
| Ouille du midi | Alpes Grées S | 2.2 | TMSA [skitour] |
| N couloir Coutet Pic (à l'envers) | Belledonne | 5.1 | Tof - Faits d'hiver [skitour] |
| Monts Rouges d'Arolla - Sommet Central : Montée par le versant E, descente pa... | Valais W - Alpes Pennines W | 3.2 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
| Mont Vélan : Couloir d'Annibal | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | dereuxromain [c2c] |
| Mont Velan / Couloir Hannibal | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | DynoArno [skitour] |
| Mont Rogneux : Par la Cabane Brunet | Valais W - Alpes Pennines W | 2.2 | kay74 [c2c] |
| Malh Arrouy : Face SE | Bigorre - Ordesa | 4.1 | anakreenskyrider [c2c] |
| L’été dans le Pra | Belledonne | 2.1 | marind [skitour] |
| Le Pérollier par les pistes | Taillefer - Matheysine | 2.2 | Capilo Tracteur [skitour] |
| L'Aupillon, par le vallon de l'Eissalete | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 3.1 | Dume65 [skitour] |
| J3/6: Dôme de Polset : Voie Normale depuis le Refuge de Peclet-Polset | Vanoise | 2.2 | Olivier [c2c] |
| I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
| I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
| Helsenhorn : versant N | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 5.1 | Vincent Marclay [c2c] |
| Haute route Uranaise | Alpes Uranaises | 3.3 | aspahr [c2c] |
| Haute Route Discount J4: Bivouac de l'Aiguillette - Col de l'Eveque - Col du ... | Valais E - Alpes Pennines E | 3.2 | quatschkopf98 [skitour] |
| Grande Lance et Grande Lauzière | Belledonne | 3.2 | Quentin12 [skitour] |
| Grande Aiguille Rousse, Cime Carro, Pointe Percée, Aiguille Pers... une avent... | Alpes Grées S | 4.1 | calvin [skitour] |
| Grand tour en Belledonne pour 2 Greloutes et leur compère tjs fidèle ! | Belledonne | 2.3 | MimieReb [skitour] |
