Données mises à jour le Fri 13 December 2024 à 9:28:16
Les 300 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2024-12-12
von Stoos | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | zugerrider [gipfelbuch] |
stop au col avant le Soum Arrouy : Depuis Hautacam Tramassel | Bigorre - Ordesa | 3.3 | juann [c2c] |
l'envers des 7laux | Belledonne | 3.3 | pgdies [skitour] |
Von Seilbahnstation Gitschen | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Panzertraktor [gipfelbuch] |
Von Chrindi nach Lasenberg | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Arveluchs [gipfelbuch] |
Val d`Arpette | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
Unterberg vom Busparkplatz (Trattal) | Niederösterreich | Martin [sto] | |
Tête de la Combaz et Mont Joly, depuis les Contamines | Beaufortain | 2.3 | fabi1 [skitour] |
Tête de Moëde : en boucle par le col d’Anterne et le col supérieur | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.3 | chaouen [c2c] |
Tête de Ferret : Par la Dotse | Valais W - Alpes Pennines W | 2.3 | Isa74 [c2c] |
Tricotage au Grand Serre | Taillefer - Matheysine | 3.1 | Impec! [skitour] |
Tour du Mont Rosset par Col de la Charbonnière et le col du Grand Fond | Beaufortain | 2.1 | cam76 [skitour] |
Super collet | Belledonne | jeanyvescroibier [skitour] | |
Sous Balme et Aiguillon | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | PascalC [skitour] |
Skiroute ab Parmot | Alpes Glaronaises | - | j_sp [gipfelbuch] |
Schwendi - Plisa - Chäserrugg | Alpes Glaronaises | - | Xaver Hutter [gipfelbuch] |
Ramsen-Mettenberg-Gurbsgrat | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | DoroG [gipfelbuch] |
Pène Lounque : Depuis les Cayres de By, par le Soum de Hailla | Bigorre - Ordesa | 2.1 | thibault 64 [c2c] |
Puy de Sancy et Fontaine Salée depuis Chastreix | Massif Central | 3.3 | stephsancy [skitour] |
Pravouta et prairie dent de Crolles | Chartreuse | 2.3 | ThibsR [skitour] |
Polster 1910 m | Steiermark | Harald Schober [sto] | |
Pointe des Lanches : Versant NW de l'Aup Couti | Chablais | 2.3 | Bourdot [c2c] |
Pointe de Balafrasse, Combe SE | Bornes - Aravis | 2.3 | andras [skitour] |
Pla de l'Arcouade : Face NE | Bigorre - Ordesa | 2.3 | François Goyon [c2c] |
Pierre Blanche | Vercors | 2.2 | Boutaries [skitour] |
Pic du Garbié de Brésoul et ses variantes de descentes | Haute Ariège - Andorre | 2.1 | misscharlie [c2c] |
Pic du Cagire : Par l'Escalette | Couserans - Aran N | 2.2 | André Cluzet [c2c] |
Pic des Crampettes : Voie normale | Bigorre - Ordesa | nc | yann44 [c2c] |
Pic des Crampettes : Couloir NE + Touatère face W | Bigorre - Ordesa | 4.1 | Jean Roule [c2c] |
Petite Sambuy matinale | Bauges | 1.3 | Navier [skitour] |
POSETTES-BALME, boucle | Mont-Blanc | JBM [volo] | |
Mont Margeriaz les crêtes | Bauges | 1.2 | Skipi [skitour] |
Légette du Mirantin | Beaufortain | 3.2 | totoff [skitour] |
Korein | Salzburg | Inge + Manfred [sto] | |
Jassing - Sonnschien - Polstersattel ca.2000m | Steiermark | da oide neiwoida [sto] | |
Hourgue de la Fousserette depuis Bourg d'Oueil | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 2.3 | Jean-Marc [c2c] |
Hohe Veitsch bei Sonnenuntergang | Steiermark | SteepSkiMichael [sto] | |
Grand pic de la lauziere | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | Foué [skitour] |
Grand Serre nickel | Taillefer - Matheysine | 3.1 | popsmasch [skitour] |
Grand Pic de la Lauzière, par le Col des Aiguillons | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | fan [skitour] |
Grand Cheval : montée au pas, un peu de steeple-chase pour en descendre | Vercors | 1.3 | taramont [skitour] |
Gavage à la Sache ❄️ | Vanoise | 5.1 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
Gargellen Kessler Hütte, St. Antönier Joch | Grisons | - | Claudio [gipfelbuch] |
Dent du pra ! | Belledonne | 3.2 | VicMaPoule [skitour] |
D'Auferrand à Almet (collet juste avant) en passant par la pointe des deux h... | Bornes - Aravis | 2.3 | nico111 [c2c] |
Crêtes des Plagnes | Belledonne | 2.2 | moumoune [skitour] |
Coup de Sabre de la Balme : Versant E | Lauzière - Cheval Noir | 3.2 | hosanniere [c2c] |
Combe de grand crêt/ tête pelouse/passage de paré joux/ combe de paccaly | Bornes - Aravis | 2.3 | AVer1 [skitour] |
Col du Vâ et sommet 2294 | Beaufortain | 2.3 | Les biches73 [skitour] |
Col de Montartier : versant SE par la Combe des Plans | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | Acharnay [c2c] |
Cime de la Jasse de Pipay | Belledonne | 2.1 | didierg [skitour] |
Balafrasse Première | Bornes - Aravis | 2.3 | Hugaspard [skitour] |
Au Sulens | Bornes - Aravis | suedois [skitour] | |
Aiguillettes de Vaujany | Grandes Rousses - Arves | 2.3 | cricri38 [skitour] |
Ahornstein 1855m | Salzburg | Bruckbauer Peter [sto] | |
Ahornstein 1.855m | Salzburg | Peter Kostecka [sto] | |
Ab Ramse (1442m) | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | MSN [gipfelbuch] |
Ab Fisetenpass (Bahnstation) | Alpes Glaronaises | - | Marcel Marcel Guillong [gipfelbuch] |
2024-12-11
col de montartier | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | marcopolo [skitour] |
casque à pointe aux carmélites | Bornes - Aravis | 3.1 | pintor [skitour] |
ab Gitschen (Lidernen) | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Bombo [gipfelbuch] |
Wissmeilen ab Leist | Alpes Glaronaises | - | tom1000 [gipfelbuch] |
Von Chrindi nach Lasenberg | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Cello-Snowfreak [gipfelbuch] |
Vans depuis le Recoin | Belledonne | 2.2 | agnes H [c2c] |
Tête des Lindars | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | epicure [skitour] | |
Tête de l'Oursière : Versant E | Belledonne | 2.1 | Acharnay [c2c] |
Tuc de l'Étang : Depuis le Mourtis | Couserans - Aran N | nc | Jean-Marc [c2c] |
Trois petits cols pour un tour du Petit Som | Chartreuse | 2.1 | cm38660 [skitour] |
Tricotage à Chamrousse | Belledonne | 4.1 | lilian38 [skitour] |
Tardevant : Par la Combe de Tardevant | Bornes - Aravis | 2.3 | Ra2f [c2c] |
Schlenken | Salzburg | Vogl Helmut [sto] | |
Retour de la neige sur le Sancy | Puy-de-Dôme | 1.3 | fanoitbeny [c2c] |
Premières traces au pays du Mezenc | Massif Central | VincePoPow [skitour] | |
Poncione di Val Piana : Per la Val Cavagnolo - da All'Acqua | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 2.2 | Mame Bonacina [c2c] |
Pointe de l'Au: 3 fois par 3 versants différents, "tip top!" | Chablais | 3.1 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
Pointe de Perret : en circuit depuis la Roche Palud | Chablais | nc | Sapphorain Pétermann [c2c] |
Pointe de Combette : en boucle depuis la Fouly | Valais W - Alpes Pennines W | 2.1 | nanard74 [c2c] |
Pointe d'Allèves : Couloirs SE "Hommage à Béatrice" | Valais W - Alpes Pennines W | 4.2 | steph3668 [c2c] |
Pics de Barrans, du Mont et de Lhens : Depuis Hautacam | Bigorre - Ordesa | 2.2 | In_cima [c2c] |
Pic de la Belle Étoile : Combe N | Belledonne | 3.3 | SebleFranc [c2c] |
Pic de Gourzy : Depuis les Eaux-Chaudes | Béarn - Balaïtous - Partacua | nc | Tifred [c2c] |
Pic de Bergons | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 2.1 | janic [skitour] |
Pic de Bergons | Bigorre - Ordesa | 2.3 | janic [c2c] |
Petite Sambuy | Bauges | 1.3 | clementc74 [skitour] |
Peitingköpfl/Unken-Heutal | Salzburg | Annamirl Hufnagel [sto] | |
Ouverture de la saison de ski à Goulier | Haute Ariège - Andorre | 2.1 | champignon [c2c] |
Mont d'Alambre | Massif Central | 2.2 | Olivier-R- [skitour] |
Mont Ceint / Pic de Girantès : Boucle par le Mont Ceint depuis Port de Lers | Couserans - Aran N | nc | Soubeyroux [c2c] |
Meniggrund- Hintermenigen-Stand | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | DeSa [gipfelbuch] |
Les requins du Grand Som | Chartreuse | 2.3 | ak [skitour] |
Le Mail : Par le Pas de Louste descente ouest | Béarn - Balaïtous - Partacua | 2.1 | Tanguy tango [c2c] |
Il faisait beau dans le Beaufortain ! | Beaufortain | 1.1 | Guigz [skitour] |
Hubelmatte-Pöris--Hoberg-Iffighore, zurück via Pörisgrat | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | DoroG [gipfelbuch] |
Hourquette de Bo et Soum de Leviste | Bigorre - Ordesa | nc | yann44 [c2c] |
Haute Pointe : Face E par les Chalets de la Tête | Chablais | 2.1 | rapa [c2c] |
Flashés à plus de 2000m de poudre au col de la Flachère 😇 | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | abee73 [skitour] |
First | Salzburg | Stock Leonhard [sto] | |
De retour à gleysin | Belledonne | 4.2 | tibalt [skitour] |
Crête du Maroli : Depuis le Chinaillon | Bornes - Aravis | 1.3 | Sophie Ferlin [c2c] |
Crêta de Vella : Depuis Bourg St-Pierre sur le sommet coté 2564 | Valais W - Alpes Pennines W | 2.1 | Paolo74 [c2c] |
Col des Peygus | Queyras - Alpes Cozie N | 1.3 | MH 05600 [skitour] |
Col de Mauvernay, De la Ruchère | Chartreuse | 2.2 | jc69 [skitour] |
Chrüzhütte-Urnerstaffel-Schonegg-Chaiserstuel | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Peter Huber [gipfelbuch] |
Cap de la Pène de Soulit : Croupe NE | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 1.2 | jean-marie [c2c] |
Cap de Laubère | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 2.1 | André Cluzet [c2c] |
CRETE DE LANS, Cheval Virets | Vercors | VSH [volo] | |
Bürglen : La triplette du Bürglen | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises | 4.1 | winch [c2c] |
All'Acqua, über die Brücke des Ticino, Aufstieg San Giacomo, Passo San Giacom... | Alpes tessinoises | - | Joël Gisler [gipfelbuch] |
2024-12-10
von Grasgehren | Allgäu | - | Thomas Stöbling [gipfelbuch] |
col de savartan | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | marcopolo [skitour] |
Une sortie de ski inespérée à la Scia | Chartreuse | 1.2 | mpila [skitour] |
Un jour au Grand Massif | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.1 | guillaume74440 [skitour] |
Tricotage matinal à Pravouta | Chartreuse | 2.2 | Thierry_A [c2c] |
Tirolerkogel, 1377 m | Niederösterreich | Robert Vondracek [sto] | |
Soum de Craboutas | Bigorre - Ordesa | 3.3 | janic [c2c] |
Sortie nivologique au col Perdu | Queyras - Alpes Cozie N | 2.2 | Météo-France Alpes du Sud [skitour] |
Sortie Chamroussienne | Belledonne | 1.2 | Rahanx32 [skitour] |
Sondage à la Cristallère depuis Urdos | Béarn - Balaïtous - Partacua | nc | Météo-France Tarbes [c2c] |
Rossfeld 1536m | Johann Allgeier [sto] | ||
Première sortie du jour au vallon du praz | Belledonne | 3.3 | tibalt [skitour] |
Pointe d'Andey | Bornes - Aravis | Renard [skitour] | |
Plan de Montmajou depuis Artigues | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 1.3 | Jean-Marc [c2c] |
Plan de Montmajou | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 1.3 | André Cluzet [c2c] |
Pic de Montaut | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 1.2 | misscharlie [c2c] |
Les Grands Vans et tête des Saix | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.2 | petitbargy [c2c] |
La première sur Chastreix/Sancy | Massif Central | 2.1 | stephsancy [skitour] |
La Scia : Versant W et E | Chartreuse | 2.2 | Sam [c2c] |
La Scia : Par les pistes du Planolet | Chartreuse | 1.1 | SebleFranc [c2c] |
Grand Châtelet - Sommet S : Couloir W en boucle | Beaufortain | 4.1 | hosanniere [c2c] |
Floriette : Par Isenau | Alpes Vaudoises | 1.2 | sissssou [c2c] |
Fais ta trace à Balafrasse | Bornes - Aravis | 2.2 | clementc74 [skitour] |
FL - Liechtenstein | Autres régions | - | [gipfelbuch] |
Deuxième à la dent de Crolle pour le coucher de soleil | Chartreuse | 4.1 | tibalt [skitour] |
D - Schwarzwald | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
D - Allgäu | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
D - Allgäu | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
Côte Belle | Grandes Rousses - Arves | 2.3 | cricri38 [skitour] |
Couloir W des Lances de Malissard, autant de poudre qu'une bonne soirée chez ... | Chartreuse | 4.1 | BCA [skitour] |
Coucher de soleil à la crête des Plagnes | Belledonne | 1.2 | Pedro [skitour] |
Col de Sarvatan : Versant SE | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | Acharnay [c2c] |
Col d'Arpette : Couloir N | Mont-Blanc | 4.2 | aspahr [c2c] |
Charmant Som depuis le col de Porte. | Chartreuse | 2.1 | David [bivouak] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
Autres régions | - | [gipfelbuch] | |
Autres régions | - | [gipfelbuch] | |
Autres régions | - | [gipfelbuch] | |
Autres régions | - | [gipfelbuch] |
2024-12-09
une dent le brouillard 😉 | Chartreuse | 4.1 | tibalt [skitour] |
Vers le Quartier sous Plan d'Orient | Grandes Rousses - Arves | corentinjarry9 [skitour] | |
Un lindars daredare | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.1 | pintor [skitour] |
Tête des Lindars : Depuis Flaine | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.3 | meije_23 [c2c] |
Tricotage super collet | Belledonne | 1.2 | marcopolo [skitour] |
Reisalm | Niederösterreich | Robert Salzer [sto] | |
Pointe d’Emy tout poudre ❄️ | Grandes Rousses - Arves | 2.3 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
Plateau du Cornafion : Combe Chaulange | Vercors | 2.2 | SebleFranc [c2c] |
Petit chelem des faces de Pravouta | Chartreuse | 2.3 | Sam [c2c] |
Mont Fourcat : Arête WNW | Haute Ariège - Andorre | 1.2 | Thomas Noirot [c2c] |
La Scia | Chartreuse | 1.1 | cricri38 [skitour] |
Fin de saison à 🚵♂️, et bien va pour une première de la saison à⛷️au col du Vâ | Beaufortain | 2.2 | cm38660 [skitour] |
Exploration du vallon du Ribon | Alpes Grées S | 2.1 | alexandre.gombert [skitour] |
Dôme le bien nommé | Bigorre - Ordesa | 2.3 | janic [c2c] |
Col du Belvédère : Par le lac Blanc | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | Thierry Jeandel [c2c] |
Cochette nocturne | Chartreuse | 2.1 | Marcop [skitour] |
CHARMANT (sud), bergeries | Chartreuse | VSH [volo] | |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
But a la Tête de la Sallaz | Bornes - Aravis | 2.2 | powder74 [c2c] |
A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
2024-12-08
heutal skigebiet | Salzburg | andreas hautmann [sto] | |
col perdu | Queyras - Alpes Cozie N | 2.1 | remy05 [skitour] |
casserousse | Belledonne | 2.1 | chihuahua4 [skitour] |
Une virgule après la disettes de 2023 | Chartreuse | 4.1 | tibalt [skitour] |
Une Scia d'hiver qui a du chien | Chartreuse | 1.1 | taramont [skitour] |
Tête de Véret : depuis Vernant | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | vatlark [c2c] |
Schilchegg | Salzburg | sevi [sto] | |
Roc & Dôme d'Arguille (Pravouta) : Face SE ou E du Dôme - depuis le Col du coq | Chartreuse | 2.2 | ArnaudVd [c2c] |
Pravouta & Dôme d’Arguille | Chartreuse | 2.1 | Kirk [skitour] |
Prairie de la Dent de Crolles | Chartreuse | 3.2 | Glad38 [skitour] |
Pow day post route du galibier en direction du Pic Blanc | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | Petitahitien [skitour] |
Pow au Grand Bo | Bornes - Aravis | 1.3 | GabrielSplit [skitour] |
Pointe de la Terrasse : Traversée Émosson -> Le Couteray | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 3.2 | schoulep2 [c2c] |
Pointe de la Grande Combe | Beaufortain | 1.1 | rafale38 [skitour] |
Pointe d'Andagne, Antécime 3078 par les pistes depuis Bonneval | Alpes Grées S | 2.3 | alexandre.gombert [skitour] |
Les Grandes Platières [ou pas] : Par le Col du Colonney [ou pas] | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | Johan Koch [c2c] |
La Baisse de l'Aiguille après le mauvais temps... | Préalpes de Digne | genepy04 [skitour] | |
L'Aiguille - La Clusaz | Bornes - Aravis | 2.1 | Olivier7457 [skitour] |
Gavage au Mossettes | Chablais | 2.1 | Julien Vallet [c2c] |
Epaule du Mont Joly, depuis les Chattrix | Beaufortain | 2.3 | David Bochot [c2c] |
Crêt du Poulet 1726m | Belledonne | 2.1 | Marcop [skitour] |
Croix de Chamrousse : Depuis Chamrousse - Le Recoin | Belledonne | 1.2 | alice_rgr [c2c] |
Croix de Chamrousse : Depuis Casserousse | Belledonne | 2.1 | Chihuahua4 [c2c] |
Crapahutage dans le valons du Longet | Queyras - Alpes Cozie N | 3.1 | gaspard.andrillon [skitour] |
Col du Pouta | Belledonne | 2.1 | Glad38 [skitour] |
Col des Pauvres | Alpes Vaudoises | 2.3 | Marie-Sophie [c2c] |
Charmant Som : Par Canaple (ancienne piste) | Chartreuse | 1.3 | Loïc Perrin [c2c] |
Charmant Som (antécime) depuis le Col de Porte | Chartreuse | 1.3 | agnes H [c2c] |
Beaucoup de vent au Crachet (col de Vars)...et un casque perdu | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2.1 | quentin.du.pontavice [skitour] |
Ayré dôme du pluviomètre | Bigorre - Ordesa | 2.3 | janic [c2c] |
Apéro aux Habères | Chablais - Faucigny | 1.1 | thouthou [skitour] |
2024-12-07
Seekareck | Bernhard Spieler [sto] | ||
Rossfeld | herbert rohn [sto] | ||
Première de l'année à Ceillac | Queyras - Alpes Cozie N | 3.1 | gaspard.andrillon [skitour] |
Pic W de Chamoissière : Versant NE | Écrins | 3.3 | Baptiste Hamel [c2c] |
L'Homme Cairn | Alpes Grées N | 3.2 | Glad38 [skitour] |
Jassing - Sonnschien | Steiermark | da oide neiwoida [sto] | |
Gschieß | Niederösterreich | white star [sto] | |
Corno Orientale di Nefelgiù : Versante NE - da La Frua | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 2.2 | Olivier Bohrer [c2c] |
Chaux de Mont : Versant W par la Chaux de Tompey | Alpes Vaudoises | 2.3 | dereuxromain [c2c] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
Aibl Bergstation (1455 m) | Steiermark | Harald Schober [sto] | |
A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
2024-12-06
Sortie nivologique Vers le Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | Météo-France Alpes du Sud [skitour] |
Le Drouvet | Ecrins | 1.1 | Juste2hors [skitour] |
2024-12-05
Tête Pelouse - Le son du canon à Flaine | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.1 | pintor [skitour] |
Poudrin? Non, poudre de rêve autour des Portes du Soleil... | Chablais | 3.1 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
Pointe des Estaris, versant Sud | Ecrins | 4.1 | RFG [skitour] |
Pointe de Presset : Face S | Beaufortain | 3.3 | hosanniere [c2c] |
Pointe de Chavasse : prise d'air | Chablais | 2.2 | nico111 [c2c] |
Mont de la Chambre, Platières | Vanoise | JeanRo [skitour] | |
Mont Rosset - Dernière avant l’hiver | Beaufortain | 4.3 | tibalt [skitour] |
Hochkeil 1782m | Salzburg | Bruckbauer Peter [sto] | |
Grand Mont en boucle | Beaufortain | 3.3 | chapp [skitour] |
Côte 2000 ! | Beaufortain | 1.3 | Marcop [skitour] |
Croix de Chamrousse | Belledonne | 2.1 | cricri38 [skitour] |
Croix de Chamrousse, par les pistes | Belledonne | 2.1 | jpc [skitour] |
Cornebois : Par plan de Chésery et Plaine Dranse | Chablais | 2.1 | sylvain brondex [c2c] |
Combe de Gers | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | epicure [skitour] | |
Col de la Charbonnière : Versant S | Beaufortain | 2.1 | Acharnay [c2c] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
Brèche de Gargan | Beaufortain | 4.3 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
Ahornstein, 1855m | Salzburg | uta Philipp [sto] | |
A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
2024-12-04
Tête du Crachet : Versant NE | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | 2.2 | Benjamin CASPAR [c2c] |
Rossfeld | Salzburg | Vogl Helmut [sto] | |
Presque Tête des Lindars : Depuis Flaine | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.3 | Laurent Gothuey [c2c] |
Pointe de l'Eyssina, petit couloir NE | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 4.1 | cissoubalou [skitour] |
Plata Gelaia | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2.3 | Bernard de Miscault [skitour] |
Les Verdets,combe des Foges | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.3 | meije_23 [c2c] |
Les Grands Vans : depuis Vernant | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.2 | Sophie Ferlin [c2c] |
Les Grandes Platières : Par les Verds | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.2 | powder74 [c2c] |
L'Homme Cairn : Versant SE | Alpes Grées - Charbonnel | nc | Acharnay [c2c] |
Glacier de Tré la Tête | Mont Blanc | alainlo [skitour] | |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
Aup de Véran, par les pistes jusqu'en haut du télé | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.2 | andras [skitour] |
(Presque) Lever de soleil aux Grandes Platières... et un peu plus! | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.2 | Arno74 [skitour] |
2024-12-03
Roc des hommes SE | Ecrins | 1.1 | cissoubalou [skitour] |
Pyramide de Laurichard : Couloir SE | Écrins | 4.1 | Figa [c2c] |
Col du Longet | Queyras - Alpes Cozie N | 1.2 | MH 05600 [skitour] |
Col de Laurichard : Versant E | Écrins | 2.1 | Figa [c2c] |