Données mises à jour le Sat 21 June 2025 à 6:14:37
Les 58 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2025-06-30
Das war die 25. Saison - Nachlese zum Saisonabschluss 2024/25 | Salzburg | Alexander Ohms [sto] |
2025-06-19
von Corno Gries Hütte | Alpes tessinoises | - | Fädimän [gipfelbuch] |
ab Furka Passhöhe über den Muttgletscher | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Schneeracer [gipfelbuch] |
Vom Belvedere über Grossfirn | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | renehaldi [gipfelbuch] |
F - Haute Savoie | France | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
2025-06-18
Grand Paradis : Par le Glacier du Grand Paradis (voie normale) | Grand Paradis | 2.3 | arnaudS [c2c] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
2025-06-17
Traversée intégrale des Alpes en Vélo-Ski ! | Ecrins | 5.3 | Etiennne [skitour] |
Pointe sud de bézin par l ancien Glacier du fond en boucle | Vanoise | nc | christian73 [c2c] |
I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
2025-06-15
I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
2025-06-14
arête E Allalinhorn 4027: mission crevasses | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | foulquierhugo [skitour] |
Punta Giordani : Via normale da Indren | Valais E - Alpes Pennines E | 2.3 | Fabrizio Mantovani [c2c] |
Grande Casse face N centrale | Vanoise | 5.2 | Glad38 [skitour] |
Castor et Breithorn depuis le petit Cervin | Valais E - Alpes Pennines E | 4.1 | schoulep2 [c2c] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
2025-06-13
Mont blanc a la journée | Mont Blanc | 3.1 | loic67 [skitour] |
Mont Blanc : Traversée des 3 Monts | Mont-Blanc | 4.1 | DECAUDIN [c2c] |
Breithorn Central : Face S directe + Breithorn W | Valais E - Alpes Pennines E | 4.2 | Julien Vogler [c2c] |
Allalinhorn : Hohlaubgrat (arête E) - PERDU PIOLET GULLY | Valais E - Alpes Pennines E | 3.2 | HugoFS [c2c] |
2025-06-12
Roccia Nera et Pollux : Face W | Valais E - Alpes Pennines E | 4.3 | Julien Vogler [c2c] |
Pointe Dufour : Arête W (voie normale) | Valais E - Alpes Pennines E | 3.2 | liechti.gregoire@outlook.com [c2c] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
2025-06-11
Spaghetti tour 2/2 - Castor, Pollux, N’ Co | Valais E - Alpes Pennines E | 4.2 | Tintin des Alpes [skitour] |
Roche faurio | Ecrins | 3.3 | remy05 [skitour] |
Quelques isérandises en guise de friandises pour fêter la Pleine Lune des Fra... | Vanoise | 2.3 | taramont [skitour] |
Mont de Gébroulaz : Par le Col de Thorens | Vanoise | 3.2 | Acharnay [c2c] |
Mont Blanc, Par les Grands Mulets | Mont Blanc | 3.1 | alainlo [skitour] |
Dent Blanche : Face W | Valais W - Alpes Pennines W | 5.2 | Jérémy Cherix [c2c] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |